欢迎进入上海阔思电子有限公司网站!
咨询电话:17317697985
- Apure电导率仪
- suntex电导率仪
- JENCO/任氏电导率测试仪
- 雷磁电导率测试仪
- +GF+电导率变送器
- 三信电导率测试仪
- E+H在线电导率仪
- 哈希电导率测试仪
- 科瑞达电导率测试仪
- 梅特勒电导率仪测试
- HOTEC合泰电导率仪
- 帕斯菲达电导率仪
- SEKO电导率仪
- 普罗名特电导率仪
- OHAUS奥豪斯电导率仪
- JULABO优莱博电导率仪
- WTW电导率仪
- Hanna哈纳电导率测试仪
- 科隆电导率仪
- 佳仪电导率仪
- 中核电导率仪
- 博取电导率仪
- Hamilton电导率电极
- 能世电导率仪
- 久茂电导率电极
- 沃懋电导率仪
- 上牧电导率仪
- 米科电导率仪
- 联测电导率仪
- 中仪百控电导率仪
- 苏仪电导率仪
- 美控电导率仪
- 柯迪达电导率测试笔
- bante般特电导率仪
- 东润电导率传感器
- 成都瑞驰电导率仪
- 北京时代新维电导率仪
- 水仪科技电导率仪
- 奥立龙Orion电导率仪
- Eutech优特电导率仪
- 纽福斯电导率仪
- 齐威电导率仪
- 虹益电导率测试仪
- 三本电导率测试仪
- 大普仪器
	 
	
	MP526型电阻率测量仪
MP526型电阻率测量仪介绍
1.符合国际规范的GLP要求,MP526型电阻率测量仪具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。
2.有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。
3.自动识别8种电导率标准溶液,有二个系列的标准溶液可以选择:欧美系列和中国系列。
4.采用电导率测量技术,使用常数K=1的电导电极 只需一点校准,即可满足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的测量精准度要求。
5.可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。TDS和盐度采用多项式计算,保证全量程的换算精准度。
6.电导率测量模式有高纯水非线性温度补偿功能。
7.溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和自动气压补偿的功能。
8.新型结构的极谱式溶氧电极可同时测量温度、盐度和溶解氧,配以专用的溶氧电极校准套,电极极化只需3~5 min。
9.符合IP54防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护。
MP526型电阻率测量仪技术参数
	
| 电导率 | 测量范围 | 电导率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm | 
| (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm | ||
| (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) | ||
| 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm | ||
| TDS: (0 ~ 100)g/L | ||
| 盐度: (0 ~ 100)ppt | ||
| 分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm | |
| 精准度 | 电计:±0.5% FS,配套:±0.80%FS | |
| 温度补偿范围 | (0 ~ 50)℃(自动) | |
| 电极常数 | 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1 | |
| 参比温度 | 25℃、20℃ 和18℃ | |
| 溶解氧 | 测量范围 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% | 
| 分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
| 准确度 | 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
| 响应时间 | ≤30 s(25℃, 90%响应) | |
| 残余电流 | ≤0.1 mg/L | |
| 温度补偿范围 | (0 ~ 45)℃(自动) | |
| 盐度补偿范围 | (0 ~ 45)ppt(自动) | |
| 气压补偿范围 | (80 ~ 105)kPa(自动) | |
| 自动校准 | 被水饱和的空气;被空气饱和的水 | |
| 电极类型 | 极谱式 | |
| 温度 | 测量范围 | -10℃~ 110℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 准确度 | 5~ 60℃范围:±0.4℃ 其余范围:±0.8℃ | |
| 其他技术参数 | 数据储存 | 600组 | 
| 储存内容 | 测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 | |
| 电源 | DC9V/300mA | |
| 通讯接口 | RS232 | |
| 尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g | |
| 质量和**认证 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
| 工作条件 | 环境温度 | 10 ~ 30 ℃ | 
| 环境湿度 | ≤ 80 % | |
| IP等级 | IP54 防尘防溅 | 
MP526型电阻率测量仪标准配置
| 1.MP526型电导率/溶解氧测量仪电计 | 1台 | 
| 2. 2401-M电导电极 | 1支 | 
| 3. DO500溶解氧电极 | 1支 | 
| 4. 602型万向电极架 | 1个 | 
| 5. 901型智能搅拌器 | 1台 | 
| 6. 1408μS/cm 电导率校准溶液(50ml) | 2瓶 | 
| 7. 9V电源适配器(仪器配用) | 1个 | 
| 8. 6V电源适配器(搅拌器配用) | 1个 | 
| 9. DO503隔膜帽(溶解氧电极配用) | 3个 | 
| 10. DO502溶解氧电极内溶液(30ml) | 1瓶 | 
| 11. 阴极抛光纸 | 2小张 | 
| 12. B628搅拌珠 | 3粒 | 
| 13. RS232通讯电缆 | 1根 | 
| 14. MP526通讯软件光盘 | 1张 | 
| 15. 说明书 | 1份 | 
| 16. 简要操作指南 | 1份 | 
	
	
 
        