欢迎进入上海阔思电子有限公司网站!
咨询电话:17317697985
- Apure电导率仪
- suntex电导率仪
- JENCO/任氏电导率测试仪
- 雷磁电导率测试仪
- +GF+电导率变送器
- 三信电导率测试仪
- E+H在线电导率仪
- 哈希电导率测试仪
- 科瑞达电导率测试仪
- 梅特勒电导率仪测试
- HOTEC合泰电导率仪
- 帕斯菲达电导率仪
- SEKO电导率仪
- 普罗名特电导率仪
- OHAUS奥豪斯电导率仪
- JULABO优莱博电导率仪
- WTW电导率仪
- Hanna哈纳电导率测试仪
- 科隆电导率仪
- 佳仪电导率仪
- 中核电导率仪
- 博取电导率仪
- Hamilton电导率电极
- 能世电导率仪
- 久茂电导率电极
- 沃懋电导率仪
- 上牧电导率仪
- 米科电导率仪
- 联测电导率仪
- 中仪百控电导率仪
- 苏仪电导率仪
- 美控电导率仪
- 柯迪达电导率测试笔
- bante般特电导率仪
- 东润电导率传感器
- 成都瑞驰电导率仪
- 北京时代新维电导率仪
- 水仪科技电导率仪
- 奥立龙Orion电导率仪
- Eutech优特电导率仪
- 纽福斯电导率仪
- 齐威电导率仪
- 虹益电导率测试仪
- 三本电导率测试仪
- 大普仪器
	 
	科瑞达电导控制器CCT-9300
CCT-9300(原名ROC-4313)双级反渗透+电导率控制器
科瑞达电导控制器CCT-9300介绍
科瑞达电导控制器CCT-9300是一体化双级反渗透制水系统的运行程序和电导率测量控制技术集成系统。
科瑞达电导控制器CCT-9300特点
1、128×64点阵式显示屏,中文菜单式显示,翻屏式显示。
2、内部储存了典型的双级反渗透系统的运行程序,仅需进行参数设置。
3、自动化量程转换,数字化温度补偿,具有脱盐率计算功能。
4、各检测端口采用低电压上拉电位、光电隔离输入。
5、所有电气控制端口采用干接点引出,便于配电。
6、电极常数校正、电导率报警界限设置。
7、符合潮湿现场使用的DC24V电源,运行更**。
科瑞达电导控制器CCT-9300技术参数
	
| 控制器型号 | CCT-9300 | |||
| 信号采集(11路) | 干接点输入 | 原水水箱液位:2路 | 低液位 | 无原水水箱时可接无水检测开关 | 
| 高液位 | 无原水水箱时可接无水检测开关 | |||
| 中间水箱液位:2路 | 低液位 | 无中间水箱时可接压力开关 | ||
| 高液位 | 无中间水箱时此端子悬空 | |||
| 1级低压保护 | 压力低时闭合 | |||
| 1级高压保护 | 压力高时闭合 | |||
| 2级高压保护 | 压力高时闭合 | |||
| 纯水箱液位:2路 | 低液位 | 无纯水箱时此端子悬空 | ||
| 高液位 | 水满时断开 | |||
| 预处理反洗信号 | 预处理时闭合 | |||
| 控制端口(7路) | 干接点输出 | 外控模式信号 | 需要手动控制时闭合 | |
| 原水泵 | 
						继电器触点(ON); | |||
| 进水阀 | ||||
| 1级增压泵 | ||||
| 1级冲洗阀 | ||||
| 1级超标排放阀 | ||||
| 2级增压泵 | ||||
| 2级超标排放阀 | ||||
| 电导率测量点 | 原水电导率、1级产水电导率、2级产水电导率、原水温度 | |||
| 原水电导 | 量程范围 | 0.05~19.99mS/cm | ||
| 电导池常数 | 10.0cm-1 | |||
| 量程范围 | 5~1999μS /cm | |||
| 电导池常数 | 1.0cm-1 | |||
| 1级产水 | 量程范围 | 2~199.9μS /cm | ||
| 电导池常数 | 1.0cm-1 | |||
| 2级产水 | 量程范围 | 0.5~19.99μS /cm | ||
| 电导池常数 | 0.1cm-1 | |||
| 介质温度 | 0~60℃ | |||
| 准确度 | 1.5%(FS) | |||
| 存储环境 | 通道数 | 单路 | ||
| 技术特征 | 隔离,可反向、完全可调,仪表/变送双模式。可编程指向原水电导率、1级产水电导率、2级产水电导率 | |||
| 回路电阻 | 300Ω(max), DC24V; | |||
| 传输精度 | ±0.1mA | |||
| 使用环境 | 温度:0~50℃ 相对湿度:≤85%RH (无冷凝) | |||
| 存储环境 | 温度:-20~60℃;相对湿度:≤85%RH(无冷凝) | |||
| 电 源 | DC24V±4 V | |||
| 外形尺寸 | 130mm×180mm×60mm(H×W×D) | |||
| 开孔尺寸 | 122mm×172mm(H×W) | |||
| 安装方式 | 盘装 | |||
	
	
 
        